Difference between revisions of "All the videos for Genomics 2021 in one big page"
Line 21: | Line 21: | ||
---- | ---- | ||
− | <span style="font-size:16px;">'''[[Genome_''''''sequencing|Genome '''sequencing''']]''' | + | <span style="font-size:16px;">'''[[Genome_''''''sequencing|Genome '''sequencing''']]: Try to understand what a string/sequence is. How do we sequence DNA, RNA, and Proteins?'''</span> |
*<span style="font-size:16px;">'''[[Sanger_genome_sequencing|Sanger genome sequencing]]''': [https://www.youtube.com/watch?v=FvHRio1yyhQ The Sanger Method of DNA Sequencing - YouTube] | [https://www.youtube.com/watch?v=-QIMkQ4E_wE How Sanger Sequencing Works? (Classic Sanger Method) - YouTube]</span> | *<span style="font-size:16px;">'''[[Sanger_genome_sequencing|Sanger genome sequencing]]''': [https://www.youtube.com/watch?v=FvHRio1yyhQ The Sanger Method of DNA Sequencing - YouTube] | [https://www.youtube.com/watch?v=-QIMkQ4E_wE How Sanger Sequencing Works? (Classic Sanger Method) - YouTube]</span> | ||
− | *What is a string and a sequence? | + | *What is a string and a [[sequence]]? |
*<span style="font-size:16px;">What is a protein? [https://www.youtube.com/watch?v=wvTv8TqWC48 What is a Protein? (from PDB-101) - YouTube]</span> | *<span style="font-size:16px;">What is a protein? [https://www.youtube.com/watch?v=wvTv8TqWC48 What is a Protein? (from PDB-101) - YouTube]</span> | ||
*<span style="font-size:16px;">Protein sequencing as a comparison[https://www.youtube.com/watch?v=2F57xjy19fk Proteins! - Amino Acid Sequencing Explained - YouTube]</span> | *<span style="font-size:16px;">Protein sequencing as a comparison[https://www.youtube.com/watch?v=2F57xjy19fk Proteins! - Amino Acid Sequencing Explained - YouTube]</span> | ||
Line 30: | Line 30: | ||
---- | ---- | ||
− | [[Next_Generation_Sequencing|Next Generation Sequencing]]: | + | [[Next_Generation_Sequencing|Next Generation Sequencing]]: Learn what NGS is. |
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=GZejHrnWUXg NGS(차세대 유전체 해독 기술) - YouTube] by GRF. Korean. | ||
*<span style="font-size:16px;">What is Next Generation Sequencing? [https://www.youtube.com/watch?v=jFCD8Q6qSTM Next Generation Sequencing (NGS) - An Introduction - YouTube]</span> | *<span style="font-size:16px;">What is Next Generation Sequencing? [https://www.youtube.com/watch?v=jFCD8Q6qSTM Next Generation Sequencing (NGS) - An Introduction - YouTube]</span> | ||
*<span style="font-size:16px;"> * Long lecture: </span>[https://www.youtube.com/watch?v=v1DbcJD4Ry0 Next-Generation Sequencing Technologies (2016) - Elaine Mardis - YouTube] | *<span style="font-size:16px;"> * Long lecture: </span>[https://www.youtube.com/watch?v=v1DbcJD4Ry0 Next-Generation Sequencing Technologies (2016) - Elaine Mardis - YouTube] | ||
Line 43: | Line 44: | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Epigenomics|Epigenomics]] lecture: | + | '''[[Epigenomics|Epigenomics]] lecture: Learn what epigenetic effect is in biology. How can environment affect genes directly?''' |
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=i9a-ru2ES6Y Epigenetics - YouTube] | ||
*''' * '''[https://www.youtube.com/watch?v=wDjLQk3hvFk Howard Chang (Stanford, HHMI) 1: Epigenomic Technologies - YouTube] | *''' * '''[https://www.youtube.com/watch?v=wDjLQk3hvFk Howard Chang (Stanford, HHMI) 1: Epigenomic Technologies - YouTube] | ||
* * [https://www.youtube.com/watch?v=_aAhcNjmvhc What is epigenetics? - Carlos Guerrero-Bosagna - YouTube] | * * [https://www.youtube.com/watch?v=_aAhcNjmvhc What is epigenetics? - Carlos Guerrero-Bosagna - YouTube] | ||
Line 52: | Line 54: | ||
---- | ---- | ||
− | [['''Sequence_''''''alignment|'''Sequence ''''''alignment'']]''': | + | [['''Sequence_''''''alignment|'''Sequence ''''''alignment'']]''': Sequence alignment algorithms. How computers can align DNA?''' |
+ | *'''[https://www.youtube.com/watch?v=OSKwuOccAak Comparing DNA Sequences - YouTube]''' | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=aPQY__2H3tE 5 Simple Steps for Solving Dynamic Programming Problems - YouTube] | *[https://www.youtube.com/watch?v=aPQY__2H3tE 5 Simple Steps for Solving Dynamic Programming Problems - YouTube] | ||
*'''* [https://www.youtube.com/watch?v=oBt53YbR9Kk Dynamic Programming - Learn to Solve Algorithmic Problems & Coding Challenges - YouTube]''' | *'''* [https://www.youtube.com/watch?v=oBt53YbR9Kk Dynamic Programming - Learn to Solve Algorithmic Problems & Coding Challenges - YouTube]''' | ||
Line 59: | Line 62: | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Computers_for_genomics|Computers for genomics]]''': | + | '''[[Computers_for_genomics|Computers for genomics]]''': Understand how computers work. Computing is something special. Life is a kind of computing. |
− | * | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=ExxFxD4OSZ0 What does what in your computer? Computer parts Explained - YouTube] |
− | * | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=gtRLmL70TH0 Alan Turing - Celebrating the life of a genius - YouTube] |
− | * | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=dNRDvLACg5Q Turing Machines Explained - Computerphile - YouTube] |
− | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=gJQTFhkhwPA Turing Machines - YouTube] | |
− | * | + | *Real physical machine: [https://www.youtube.com/watch?v=E3keLeMwfHY A Turing Machine - Overview - YouTube ] |
− | * | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=WgEsPTAL55Q Regular Grammar - YouTube] |
− | * | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=I6K-QuE87NM Definition: Context-Free Grammars - YouTube] |
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=pJ607nDnyE0 Linux Explained in 2020: Just What is The Linux Kernel?! - YouTube] | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Genome_Assembly|Genome Assembly]]''' | + | '''[[Genome_Assembly|Genome Assembly]]: Assembling a genome from short and long sequence data.''' |
*Lecture[https://www.youtube.com/watch?v=5wvGapmA5zM Fundamentals of Genome Assembly - YouTube] | *Lecture[https://www.youtube.com/watch?v=5wvGapmA5zM Fundamentals of Genome Assembly - YouTube] | ||
Line 80: | Line 84: | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Phylogenetic_tree|Phylogenetic tree]]''' (tree of life): | + | '''[[Phylogenetic_tree|Phylogenetic tree]]''' (tree of life): Phylo tree is a bad but useful tool to understand genes and genomes. |
+ | *[[The_origin_of_Korean_people_using_genome_data|The origin of Korean people using genome data]] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=fQwI90bkJl4 Phylogenetics - YouTube] | *[https://www.youtube.com/watch?v=fQwI90bkJl4 Phylogenetics - YouTube] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=09eD4A_HxVQ Creating a Phylogenetic Tree - YouTube] | *[https://www.youtube.com/watch?v=09eD4A_HxVQ Creating a Phylogenetic Tree - YouTube] | ||
Line 87: | Line 92: | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Comparative_Genomics|Comparative Genomics]]''' | + | '''[[Comparative_Genomics|Comparative Genomics]]: H'''ow we can compare life using genomes. |
+ | *[https://www.youtube.com/watch?v=Irs65GAu1YM What is Comparative Genomics? - YouTube] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=U5CHfCIOPGI Perspectives in Comparative Genomics and Evolution - YouTube] | *[https://www.youtube.com/watch?v=U5CHfCIOPGI Perspectives in Comparative Genomics and Evolution - YouTube] | ||
*[https://www.youtube.com/watch?v=FgakZw6K1QQ Principal Component Analysis (PCA), Step-by-Step - YouTube] | *[https://www.youtube.com/watch?v=FgakZw6K1QQ Principal Component Analysis (PCA), Step-by-Step - YouTube] | ||
Line 94: | Line 100: | ||
---- | ---- | ||
− | '''[[Evolution|Evolution]]''' (genome perspective): | + | '''[[Evolution|Evolution]]''' (genome perspective): |
− | * | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=S1t5_iGN0xE Evolution vs Natural Selection - YouTube] |
− | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=JOk_0mUT_JU Theory of Evolution: How did Darwin come up with it? - BBC News - YouTube] | |
− | * | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=kNPbjtej1Hk Evolution - What Darwin Never Knew - NOVA Full Documentary HD - YouTube] |
*[[Is_Darwinian_evolution_correct?|Is Darwinian evolution correct?]] | *[[Is_Darwinian_evolution_correct?|Is Darwinian evolution correct?]] | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=qYWsvtL16_k Is evolution wrong? | Massimo Pigliucci, Zanna Clay, Tim Lewens - YouTube] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=qYWsvtL16_k Is evolution wrong? | Massimo Pigliucci, Zanna Clay, Tim Lewens - YouTube] | ||
Line 106: | Line 112: | ||
'''[[The_human_genome_project|The human genome project]]''' | '''[[The_human_genome_project|The human genome project]]''' | ||
− | * | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=FCzcPSMz1tA CARTA: DNA–Neandertal and Denisovan Genomes;Neandertal Genes in Humans;Neandertal Interbreeding - YouTube] |
− | |||
---- | ---- | ||
Line 113: | Line 118: | ||
'''[[Korean_genome_project|Korean genome project]]: [[Who_are_Koreans?|Who are Koreans?]]''' | '''[[Korean_genome_project|Korean genome project]]: [[Who_are_Koreans?|Who are Koreans?]]''' | ||
− | * | + | *[https://www.youtube.com/watch?v=tK2KCmeOT8o 게놈분석 통한 한국인 기원과 이동 동영상 - YouTube] |
− | |||
---- | ---- |
Revision as of 02:14, 1 March 2021
Jong Bhak's 2021 Genomics Lecture videos. All on this page.
UNIST Genomics course 2021 | Jong Bhak's Genomics Syllabus
Genomics intro: https://youtu.be/kflrpWKjGBU
- What is Science? Asking Questions and Defining Problems - YouTube
- What is life? What is life"-lecture: Denis Noble - YouTube
- What is information: The Power And Story Of Information | Order and Disorder | Spark - YouTube
- What is DNA? What is DNA? - YouTube
- What is DNA replication? DNA Replication - YouTube
- What is a genome? What is a genome? - YouTube (British)
- What is a chromosome? What are Chromosomes? - YouTube
- How DNA was discovered and DNA structure? DNA and RNA - Part 1 - YouTube
Genome sequencing: Try to understand what a string/sequence is. How do we sequence DNA, RNA, and Proteins?
- Sanger genome sequencing: The Sanger Method of DNA Sequencing - YouTube | How Sanger Sequencing Works? (Classic Sanger Method) - YouTube
- What is a string and a sequence?
- What is a protein? What is a Protein? (from PDB-101) - YouTube
- Protein sequencing as a comparison Proteins! - Amino Acid Sequencing Explained - YouTube
Next Generation Sequencing: Learn what NGS is.
- NGS(차세대 유전체 해독 기술) - YouTube by GRF. Korean.
- What is Next Generation Sequencing? Next Generation Sequencing (NGS) - An Introduction - YouTube
- * Long lecture: Next-Generation Sequencing Technologies (2016) - Elaine Mardis - YouTube
- Illumina NGS sequencing Illumina Sequencing by Synthesis - YouTube
- Nanoball NGS sequencing by MGI(Complete genomics): Nanoball Sequencing - YouTube
- Sample preparation: Next Generation Sequencing 2: Illumina NGS Sample Preparation - Eric Chow (UCSF) - YouTube
- Nanopore 'sequencing: How nanopore sequencing works - YouTube (short)
- * Nanopore DNA sequencing - YouTube (longer)
- RNA-seq: The Beginner's Guide to RNA-Seq - #ResearchersAtWork Webinar Series - YouTube
Epigenomics lecture: Learn what epigenetic effect is in biology. How can environment affect genes directly?
- Epigenetics - YouTube
- * Howard Chang (Stanford, HHMI) 1: Epigenomic Technologies - YouTube
- * What is epigenetics? - Carlos Guerrero-Bosagna - YouTube
- Epigenetic 'sequencing (methylation sequencing): Bisulfite Sequencing - detect DNA Methylation - YouTube
- * Peter Laird: Epigenetics, DNA Methylation, and Arrays - YouTube
Sequence 'alignment: Sequence alignment algorithms. How computers can align DNA?
- Comparing DNA Sequences - YouTube
- 5 Simple Steps for Solving Dynamic Programming Problems - YouTube
- * Dynamic Programming - Learn to Solve Algorithmic Problems & Coding Challenges - YouTube
Computers for genomics: Understand how computers work. Computing is something special. Life is a kind of computing.
- What does what in your computer? Computer parts Explained - YouTube
- Alan Turing - Celebrating the life of a genius - YouTube
- Turing Machines Explained - Computerphile - YouTube
- Turing Machines - YouTube
- Real physical machine: A Turing Machine - Overview - YouTube
- Regular Grammar - YouTube
- Definition: Context-Free Grammars - YouTube
- Linux Explained in 2020: Just What is The Linux Kernel?! - YouTube
Genome Assembly: Assembling a genome from short and long sequence data.
- Lecture Fundamentals of Genome Assembly - YouTube
- An overview of DNA sequence assembly - YouTube by Rob Edwards
- Naive DNA sequence assembly - YouTube by Rob Edwards
- Nanopore long reads assembly Nanopore Sequencing Technology and Tools for Genome Assembly - Damla Senol Cali - AACBB 2019 Talk - YouTube
Phylogenetic tree (tree of life): Phylo tree is a bad but useful tool to understand genes and genomes.
- The origin of Korean people using genome data
- Phylogenetics - YouTube
- Creating a Phylogenetic Tree - YouTube
Comparative Genomics: How we can compare life using genomes.
- What is Comparative Genomics? - YouTube
- Perspectives in Comparative Genomics and Evolution - YouTube
- Principal Component Analysis (PCA), Step-by-Step - YouTube
Evolution (genome perspective):
- Evolution vs Natural Selection - YouTube
- Theory of Evolution: How did Darwin come up with it? - BBC News - YouTube
- Evolution - What Darwin Never Knew - NOVA Full Documentary HD - YouTube
- Is Darwinian evolution correct?
Korean genome project: Who are Koreans?
Whale genome analysis and whale shark genome analysis
UNIST Genomics course 2021 | Jong Bhak's Genomics Syllabus