Difference between revisions of "All the videos for Genomics 2021 in one big page"
Line 10: | Line 10: | ||
<br/> <span style="font-size:16px;">'''[[Genomics_intro|Genomics intro]]''': [https://youtu.be/kflrpWKjGBU https://youtu.be/kflrpWKjGBU] <img style="width: 140px; height: 79px;" src=http://Biolecture.org/upload/20210228145053_20210228_142708.png></span> | <br/> <span style="font-size:16px;">'''[[Genomics_intro|Genomics intro]]''': [https://youtu.be/kflrpWKjGBU https://youtu.be/kflrpWKjGBU] <img style="width: 140px; height: 79px;" src=http://Biolecture.org/upload/20210228145053_20210228_142708.png></span> | ||
− | *What is Science? [https://www.youtube.com/watch?v=LJJoKxDsyoQ Asking Questions and Defining Problems - YouTube] | + | *<span style="font-size:16px;">What is Science? [https://www.youtube.com/watch?v=LJJoKxDsyoQ Asking Questions and Defining Problems - YouTube]</span> |
*<span style="font-size:16px;">What is life? [https://www.youtube.com/watch?v=hS6PDOcJwY8 What is life"-lecture: Denis Noble - YouTube]</span> | *<span style="font-size:16px;">What is life? [https://www.youtube.com/watch?v=hS6PDOcJwY8 What is life"-lecture: Denis Noble - YouTube]</span> | ||
*<span style="font-size:16px;">What is DNA? [https://www.youtube.com/watch?v=q6PP-C4udkA What is DNA? - YouTube]</span> | *<span style="font-size:16px;">What is DNA? [https://www.youtube.com/watch?v=q6PP-C4udkA What is DNA? - YouTube]</span> | ||
Line 22: | Line 22: | ||
<span style="font-size:16px;">'''[[Genome_''''''sequencing|Genome '''sequencing''']]'''. </span> | <span style="font-size:16px;">'''[[Genome_''''''sequencing|Genome '''sequencing''']]'''. </span> | ||
− | *<span style="font-size:16px;">'''[[Sanger_genome_sequencing|Sanger genome sequencing]]''': | + | *<span style="font-size:16px;">'''[[Sanger_genome_sequencing|Sanger genome sequencing]]''': [https://www.youtube.com/watch?v=FvHRio1yyhQ The Sanger Method of DNA Sequencing - YouTube] | [https://www.youtube.com/watch?v=-QIMkQ4E_wE How Sanger Sequencing Works? (Classic Sanger Method) - YouTube]</span> |
− | *What is a protein? [https://www.youtube.com/watch?v=wvTv8TqWC48 What is a Protein? (from PDB-101) - YouTube] | + | *<span style="font-size:16px;">What is a protein? [https://www.youtube.com/watch?v=wvTv8TqWC48 What is a Protein? (from PDB-101) - YouTube]</span> |
− | *Protein sequencing as a comparison[https://www.youtube.com/watch?v=2F57xjy19fk Proteins! - Amino Acid Sequencing Explained - YouTube] | + | *<span style="font-size:16px;">Protein sequencing as a comparison[https://www.youtube.com/watch?v=2F57xjy19fk Proteins! - Amino Acid Sequencing Explained - YouTube]</span> |
---- | ---- | ||
Line 51: | Line 51: | ||
[['''Sequence_''''''alignment|'''Sequence ''''''alignment'']]''': [https://www.youtube.com/watch?v=OSKwuOccAak Comparing DNA Sequences - YouTube]''' | [['''Sequence_''''''alignment|'''Sequence ''''''alignment'']]''': [https://www.youtube.com/watch?v=OSKwuOccAak Comparing DNA Sequences - YouTube]''' | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=aPQY__2H3tE 5 Simple Steps for Solving Dynamic Programming Problems - YouTube] | + | * |
+ | ** [https://www.youtube.com/watch?v=aPQY__2H3tE 5 Simple Steps for Solving Dynamic Programming Problems - YouTube] | ||
*'''* [https://www.youtube.com/watch?v=oBt53YbR9Kk Dynamic Programming - Learn to Solve Algorithmic Problems & Coding Challenges - YouTube]''' | *'''* [https://www.youtube.com/watch?v=oBt53YbR9Kk Dynamic Programming - Learn to Solve Algorithmic Problems & Coding Challenges - YouTube]''' | ||
Line 77: | Line 78: | ||
'''[[Phylogenetic_tree|Phylogenetic tree]]''' (tree of life): [[The_origin_of_Korean_people_using_genome_data|The origin of Korean people using genome data]] | '''[[Phylogenetic_tree|Phylogenetic tree]]''' (tree of life): [[The_origin_of_Korean_people_using_genome_data|The origin of Korean people using genome data]] | ||
+ | * | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=fQwI90bkJl4 Phylogenetics - YouTube] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=fQwI90bkJl4 Phylogenetics - YouTube] | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=09eD4A_HxVQ Creating a Phylogenetic Tree - YouTube] | + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=09eD4A_HxVQ Creating a Phylogenetic Tree - YouTube] |
---- | ---- | ||
Line 84: | Line 86: | ||
'''[[Comparative_Genomics|Comparative Genomics]]''' (how we can compare life using genomes): [https://www.youtube.com/watch?v=Irs65GAu1YM What is Comparative Genomics? - YouTube] | '''[[Comparative_Genomics|Comparative Genomics]]''' (how we can compare life using genomes): [https://www.youtube.com/watch?v=Irs65GAu1YM What is Comparative Genomics? - YouTube] | ||
+ | * | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=U5CHfCIOPGI Perspectives in Comparative Genomics and Evolution - YouTube] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=U5CHfCIOPGI Perspectives in Comparative Genomics and Evolution - YouTube] | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=FgakZw6K1QQ Principal Component Analysis (PCA), Step-by-Step - YouTube] | + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=FgakZw6K1QQ Principal Component Analysis (PCA), Step-by-Step - YouTube] |
---- | ---- | ||
Line 91: | Line 94: | ||
'''[[Evolution|Evolution]]''' (genome perspective): [https://www.youtube.com/watch?v=S1t5_iGN0xE Evolution vs Natural Selection - YouTube] | '''[[Evolution|Evolution]]''' (genome perspective): [https://www.youtube.com/watch?v=S1t5_iGN0xE Evolution vs Natural Selection - YouTube] | ||
+ | * | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=JOk_0mUT_JU Theory of Evolution: How did Darwin come up with it? - BBC News - YouTube] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=JOk_0mUT_JU Theory of Evolution: How did Darwin come up with it? - BBC News - YouTube] | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=kNPbjtej1Hk Evolution - What Darwin Never Knew - NOVA Full Documentary HD - YouTube] | + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=kNPbjtej1Hk Evolution - What Darwin Never Knew - NOVA Full Documentary HD - YouTube] |
*[[Is_Darwinian_evolution_correct?|Is Darwinian evolution correct?]] | *[[Is_Darwinian_evolution_correct?|Is Darwinian evolution correct?]] | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=qYWsvtL16_k Is evolution wrong? | Massimo Pigliucci, Zanna Clay, Tim Lewens - YouTube] | + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=qYWsvtL16_k Is evolution wrong? | Massimo Pigliucci, Zanna Clay, Tim Lewens - YouTube] |
---- | ---- | ||
Line 100: | Line 104: | ||
'''[[The_human_genome_project|The human genome project]]''' | '''[[The_human_genome_project|The human genome project]]''' | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=FCzcPSMz1tA CARTA: DNA–Neandertal and Denisovan Genomes;Neandertal Genes in Humans;Neandertal Interbreeding - YouTube] | + | * |
+ | ** [https://www.youtube.com/watch?v=FCzcPSMz1tA CARTA: DNA–Neandertal and Denisovan Genomes;Neandertal Genes in Humans;Neandertal Interbreeding - YouTube] | ||
---- | ---- | ||
Line 106: | Line 111: | ||
'''[[Korean_genome_project|Korean genome project]]: [[Who_are_Koreans?|Who are Koreans?]]''' | '''[[Korean_genome_project|Korean genome project]]: [[Who_are_Koreans?|Who are Koreans?]]''' | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=tK2KCmeOT8o 게놈분석 통한 한국인 기원과 이동 동영상 - YouTube] | + | * |
+ | ** [https://www.youtube.com/watch?v=tK2KCmeOT8o 게놈분석 통한 한국인 기원과 이동 동영상 - YouTube] | ||
---- | ---- | ||
Line 112: | Line 118: | ||
'''[[Whale_genome_analysis|Whale genome analysis]]''' and '''[[Whale_shark_genome_analysis|whale shark genome analysis]]''' | '''[[Whale_genome_analysis|Whale genome analysis]]''' and '''[[Whale_shark_genome_analysis|whale shark genome analysis]]''' | ||
+ | * | ||
** [https://www.youtube.com/watch?v=ZVXRrzMF530 100살 사는 고래상어 게놈 분석…장수 비결 실마리 / YTN 사이언스 - YouTube] | ** [https://www.youtube.com/watch?v=ZVXRrzMF530 100살 사는 고래상어 게놈 분석…장수 비결 실마리 / YTN 사이언스 - YouTube] | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=7cJnnUF2XhE The Evolutionary History of Whales - Cetacean Evolution Part 1 - YouTube] | + | ** [https://www.youtube.com/watch?v=7cJnnUF2XhE The Evolutionary History of Whales - Cetacean Evolution Part 1 - YouTube] |
---- | ---- | ||
Line 119: | Line 126: | ||
'''[[Tiger_genome_analyses|Tiger genome analyses]]''' | '''[[Tiger_genome_analyses|Tiger genome analyses]]''' | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=EkSwjuN_t9k tiger genome project-PGI - YouTube] | + | * |
+ | ** [https://www.youtube.com/watch?v=EkSwjuN_t9k tiger genome project-PGI - YouTube] | ||
---- | ---- | ||
Line 129: | Line 137: | ||
<br/> '''[[Genomes_and_aging|Genomes and aging]] ([[Telomere|telomere]])''' | <br/> '''[[Genomes_and_aging|Genomes and aging]] ([[Telomere|telomere]])''' | ||
− | ** [https://www.youtube.com/watch?v=Ker58CPjDJs DNA Methylation | Stop DNA From Aging With TMG? - YouTube] | + | * |
+ | ** [https://www.youtube.com/watch?v=Ker58CPjDJs DNA Methylation | Stop DNA From Aging With TMG? - YouTube] | ||
---- | ---- |
Revision as of 01:29, 1 March 2021
Jong Bhak's 2021 Genomics Lecture videos. All on this page.
UNIST Genomics course 2021 | Jong Bhak's Genomics Syllabus
Genomics intro: https://youtu.be/kflrpWKjGBU
- What is Science? Asking Questions and Defining Problems - YouTube
- What is life? What is life"-lecture: Denis Noble - YouTube
- What is DNA? What is DNA? - YouTube
- What is DNA replication? DNA Replication - YouTube
- What is a genome? What is a genome? - YouTube (British)
- What is a chromosome? What are Chromosomes? - YouTube
- How DNA was discovered and DNA structure? DNA and RNA - Part 1 - YouTube
- Sanger genome sequencing: The Sanger Method of DNA Sequencing - YouTube | How Sanger Sequencing Works? (Classic Sanger Method) - YouTube
- What is a protein? What is a Protein? (from PDB-101) - YouTube
- Protein sequencing as a comparison Proteins! - Amino Acid Sequencing Explained - YouTube
Next Generation Sequencing: NGS(차세대 유전체 해독 기술) - YouTube by GRF. Korean.
- What is Next Generation Sequencing? Next Generation Sequencing (NGS) - An Introduction - YouTube
- * Long lecture: Next-Generation Sequencing Technologies (2016) - Elaine Mardis - YouTube
- Illumina NGS sequencing Illumina Sequencing by Synthesis - YouTube
- Nanoball NGS sequencing by MGI(Complete genomics): Nanoball Sequencing - YouTube
- Sample preparation: Next Generation Sequencing 2: Illumina NGS Sample Preparation - Eric Chow (UCSF) - YouTube
- Nanopore 'sequencing: How nanopore sequencing works - YouTube (short)
- * Nanopore DNA sequencing - YouTube (longer)
Epigenomics lecture: Epigenetics - YouTube
- * Howard Chang (Stanford, HHMI) 1: Epigenomic Technologies - YouTube
- * What is epigenetics? - Carlos Guerrero-Bosagna - YouTube
- Epigenetic 'sequencing (methylation sequencing): Bisulfite Sequencing - detect DNA Methylation - YouTube
- * Peter Laird: Epigenetics, DNA Methylation, and Arrays - YouTube
Sequence 'alignment: Comparing DNA Sequences - YouTube
Computers for genomics: What does what in your computer? Computer parts Explained - YouTube
- * Alan Turing - Celebrating the life of a genius - YouTube
- * Turing Machines Explained - Computerphile - YouTube
- * Turing Machines - YouTube
- * Real physical machine: A Turing Machine - Overview - YouTube
- * Regular Grammar - YouTube
- * Definition: Context-Free Grammars - YouTube
- * Linux Explained in 2020: Just What is The Linux Kernel?! - YouTube
Genome Assembly. (building genomes):
- * Lecture Fundamentals of Genome Assembly - YouTube
- * Nanopore long reads assembly Nanopore Sequencing Technology and Tools for Genome Assembly - Damla Senol Cali - AACBB 2019 Talk - YouTube
Phylogenetic tree (tree of life): The origin of Korean people using genome data
Comparative Genomics (how we can compare life using genomes): What is Comparative Genomics? - YouTube
Evolution (genome perspective): Evolution vs Natural Selection - YouTube
Korean genome project: Who are Koreans?
Whale genome analysis and whale shark genome analysis
UNIST Genomics course 2021 | Jong Bhak's Genomics Syllabus