Difference between revisions of "Geromics course attendance check page 2024"
HyeonseoKim (talk | contribs) |
|||
(2 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 22: | Line 22: | ||
| '''16주차''' | | '''16주차''' | ||
|- | |- | ||
− | + | | * 박종(魦南) | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | x | |
|- | |- | ||
− | + | | 최유경 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 58: | Line 58: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 이지연 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 76: | Line 76: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 중남공원 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 94: | Line 94: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 파니 탄실 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 112: | Line 112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 김현서 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| | | | ||
+ | | o | ||
+ | | o | ||
+ | | o | ||
+ | | o | ||
+ | | | ||
+ | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
+ | |- | ||
+ | | o | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | | o | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 130: | Line 135: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 톰 니쇼노프 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
− | + | | o | |
|} | |} | ||
Line 143: | Line 148: | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
− | + | | o | |
|} | |} | ||
Line 158: | Line 163: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 김서현 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 176: | Line 181: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 이승민 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 194: | Line 199: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 곽나영 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 212: | Line 217: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 박선준 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 230: | Line 235: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 김대경 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | | | + | | o |
| | | | ||
| | | | ||
Line 248: | Line 253: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 이정현 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 266: | Line 271: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 김소정 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 284: | Line 289: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 다이애나 살림기레예바 | |
| | | | ||
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 302: | Line 307: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 이은진 | |
− | | | + | | style="text-align: center;" | o |
− | | | + | | style="text-align: center;" | o |
| | | | ||
| | | | ||
Line 320: | Line 325: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 정윤진 | |
| | | | ||
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 338: | Line 343: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 최병훈 | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 356: | Line 361: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 할라 알리 칸 | |
| | | | ||
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | | ||
Line 374: | Line 379: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | + | | 테무게, 뭉크바트 | |
| | | | ||
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
− | + | | o | |
| | | | ||
| | | |
Latest revision as of 16:00, 24 April 2025
2025 Geromics 대학원 과정 출석 확인
학생 이름 | 1주차 | 2주차 | 3주차 | 4주차 | 5주차 | 6주차 | 7주차 | 8주차 | 9주차 | 10주차 | 11주차 | 12주차 | 주 13 | 14주차 | 15주차 | 16주차 | ||
* 박종(魦南) | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | x | ||
최유경 | o | o | ||||||||||||||||
이지연 | o | o | ||||||||||||||||
중남공원 | o | o | ||||||||||||||||
파니 탄실 | o | o | o | |||||||||||||||
김현서 | o | o | o | o |
|
o | ||||||||||||
톰 니쇼노프 | o | o | o |
|
|
|||||||||||||
김서현 | o | o | ||||||||||||||||
이승민 | o | o | ||||||||||||||||
곽나영 | o | o | o | o | o | |||||||||||||
박선준 | o | o | ||||||||||||||||
김대경 | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
이정현 | o | o | ||||||||||||||||
김소정 | o | o | ||||||||||||||||
다이애나 살림기레예바 | o | |||||||||||||||||
이은진 | o | o | ||||||||||||||||
정윤진 | o | o | o | |||||||||||||||
최병훈 | o | o | ||||||||||||||||
할라 알리 칸 | o | |||||||||||||||||
테무게, 뭉크바트 | o | o | o | o | ||||||||||||||