Difference between revisions of "2023 Omics course attendance check by students"
From Biolecture.org
Line 4: | Line 4: | ||
{| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | {| border="1" cellpadding="1" cellspacing="1" | ||
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''Student Name''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | ''' 9/1 ''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | ''' 9/8 ''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''9/15''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''9/22 ''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''9/29 ''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''10/6''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''10/13''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''10/20''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''10/27''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''11/3''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''11/10''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''11/17''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''11/24''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''12/1''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''12/8''' |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | '''12/15''' |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | Hyeonjae Lee |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | colspan="1" rowspan="11" style="background-color: rgb(255, 255, 102); text-align: center | + | | colspan="1" rowspan="11" style="background-color: rgb(255, 255, 102); text-align: center" | Thanksgiving<br/> Day |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | Dulguun |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | Chau |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | Changhan |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | Eui-Jin Park |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | Ji-Hoon Kim |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | Jeongwoo Seo |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | Yoonsung Kwon |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | Hyeongkyu Kim |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | O |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|- | |- | ||
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
− | | style="text-align: center | + | | style="text-align: center" | |
|} | |} | ||
Revision as of 16:20, 13 October 2023
2023 Omics course attendance check
Student Name | 9/1 | 9/8 | 9/15 | 9/22 | 9/29 | 10/6 | 10/13 | 10/20 | 10/27 | 11/3 | 11/10 | 11/17 | 11/24 | 12/1 | 12/8 | 12/15 |
Hyeonjae Lee | O | O | O | O | Thanksgiving Day |
O | ||||||||||
Dulguun | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
Chau | O | O | O | O | ||||||||||||
Changhan | O | O | O | O | ||||||||||||
Eui-Jin Park | O | O | O | O | O | |||||||||||
Ji-Hoon Kim | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
Jeongwoo Seo | O | O | O | O | ||||||||||||
Yoonsung Kwon | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
Hyeongkyu Kim | O | O | O | O | ||||||||||||